32.874,19 € Χωρίς Φ.Π.Α.
Διαθέσιμο σε 2 εβδομάδες από την παραγγελία σας | Παράδοση σε 3-5 Ημέρες |
40.764,00 €
32.874,19 € Χωρίς Φ.Π.Α.
Διαθέσιμο σε 2 εβδομάδες από την παραγγελία σας | Παράδοση σε 3-5 Ημέρες |
Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
Κατασκευαστής: MechanoCraft | Μοντέλο: MC-150s |
Παροχή (l/min): 17500 | Παροχή (m³/min): 17,5 | Ισχύς (kW): 110 |
Ισχύς (hp): 150 | Πίεση (bar): 13 | Τάση (V): 400 |
Εκκίνηση: Ομαλός Εκκινητής | ppm Λαδιού: < 3 ppm | Θερμοκρασία: 5 έως 45°C |
Θόρυβος (db): 73 | Διατομή: DN 65 | Πιστοποιήσεις: CE / ISO / ASME |
Διαθέτει ομαλό εκκινητή με εξαιρετική απόδοση και έξυπνο ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου για προβολή και ρύθμιση παραμέτρων λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο. Είναι αθόριβος με σταθερή λειτουργία, μεγάλη αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής. Κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας υλικά που εξασφαλίζουν απόδοσης με μικρότερο μέγεθος και συμπαγή δομή. Είναι σχεδιασμένος για εύκολη συντήρηση και μεταφορά.
Πίεση (bar) | 7 | 8 | 10 | 13 |
λίτρα/λεπτό | 20.800 | 19.500 | 16.500 | 13.700 |
↔ Διάστασης: 2300 x 160 x 179 cm | ↡ Βάρος: 2800 kg | √ Εγγύηση: 3 έτη |
Βάρος | 2800 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 2300 × 160 × 179 cm |
Προϊόν | Κοχλιοφόρος Αεροσυμπιεστής |
Κατασκευαστής | MechanoCraft |
Παροχή (l/min) | 17.500 |
Παροχή (m³/min) | 17, 5 |
Ισχύς (kW) | 110 |
Ισχύς (hp) | 150 |
Πίεση (bar) | 13 |
Τάση (V) | 400 |
Εκκίνηση | Ομαλός Εκκινητής |
ppm Λαδιού | < 3 ppm |
Θερμοκρασία | 5 έως 45°C |
Θόρυβος (db) | 73 |
Διατομή | DN 65 |
Πιστοποιήσεις | CE / ISO / ASME |
Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.
Δεν έχει γίνει κάποια αξιολόγηση